ZB200 truss xovxwm txwv lub rooj | |||||||||
Tsis yog | sab hauv quab yuam | qauv daim ntawv | |||||||
tsis ntxiv qauv | qauv txhawb nqa | ||||||||
SS | DS | TS | Q | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
200 | txheem truss lub sij hawm (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | txheem truss shear (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | siab dabtsi yog khoov truss caij (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | siab dabtsi yog khoov truss shear (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Shear quab yuam ntawm super siab shear truss (kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Txheej txheem cej luam
Cov Lus Qhia Ceev
StaStandard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Qib: Q345B-Q460C
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Jiangsu, Suav
Hom Lub Npe: BAILEY
Tus Qauv Zauv: JSBLGQ-HD200-017
Hom: Hnyav
Daim Ntawv Thov: Lub Hlau Choj Hlau
Tolerance: ± 1%
Kev Ua Zauv: Dabtsi Yog Khoov, Vuam, Kho Kom Zoo Nkauj, Txiav, Ntaus Nrig
Muaj peev xwm muab khoom
Muaj peev xwm muab khoom: 10000 Tuj / Tons Ib Xyoo
Ntim& Tus me nyuam
Ntim Cov Lus
Txuj: 40HQ Thawv
Chaw nres nkoj: Shanghai
Cim npe nrov: tus nqaj hlau suav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig