Txheej txheem cej luam
Paub meej sai
Txuj: ASTM
Qib: Q345B-Q460C
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Jiangsu, Suav
Hom Lub Npe: BAILEY
Qauv Zauv: JSBLGQ-HD200-055
Hom: Hnyav
Daim Ntawv Thov: Tus Qauv Hlau Choj
Kev kam: ± 1%
Lub sij hawm xa tuaj: 15-21 hnub
Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm
10000 Tuj/Tuj Ib Xyoo
Ntim& Kev xa khoom
Ntim Cov Lus Qhia: Txheem 40HQ Thawv
Chaw nres nkoj: Shanghai
ZB200 truss xovxwm txwv lub rooj |
| | |
| |
| | | | | | | |
| tus qauv truss caij (kN.m) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| siab dabtsi yog khoov truss caij (kN.m) | | | | | | | | |
| siab dabtsi yog khoov truss shear (kN) | | | | | | | | |
| Shear force ntawm super siab shear truss (kN) | | | | | | | | |
ZB200 Cov lus ntawm cov yam ntxwv geometric ntawm tus choj truss (Ib nrab choj) |
qauv | gtus yam ntxwv eometriccs ua |
yam ntxwv geometric | cheeb tsam chord (cm2) | Cov khoom seem (cm3) | Lub sijhawm inertia (cm4) |
ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
Cim npe nrov: ib storey bailey choj, Suav teb, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig