Specifications
truss phaj
1. txhuas 6061/6082-T6
2.size: 200/300/400/500/600 hli OEM kam
1. specification
Size(mm) | Lub ntsiab Tube(mm) | Kab rov tav tube(mm) | Brace Tube(mm) | Chaw thau khoom Capacity(kg) |
300*300 | 50*3 | 30*2 | 25*2 | 300 |
350*350 | 50*3 | 30*2 | 25*2 | 500 |
400*400 | 50*3 | 30*2 | 25*2 | 600 |
450*450 | 50*3 | 30*2 | 25*2 | 700 |
500*500 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 700 |
520*760 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 1000 |
600*760 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 1500 |
2. khoom tawg yooj yim tsom
Khoom siv | 6082/T6 txhuas. Txhuas 6061/T6 |
Nyob ntev | 1m, 2m, 3m, 4m. OEM koj. |
Zoo lawm | Ntaiv, daim duab peb sab, Square, vajvoog Truss |
Xim | Silvery thiab dub los customized |
Hom | Spigot thiab ntsia hlau |
Muab ntawv pov thawj | TUV, WIC, SGS |
Yam ntxwv | Check, teeb nyhav rau nraum chaw thau khoom muaj peev xwm. Raw khoom tawg yooj yim yog ib cov nag lossis daus hardening alloy txhuas, Containing magnesium thiab silicon ua alloying lub ntsiab loj. Nws tau zoo txhua yam properites, exhibits zoo weldability. Nws kuj muaj zoo nyhuv pov thawj kev nyuaj siab, kuj corrosion, antioxidation. |
Cim npe nrov: truss phaj, alloy hlau phaj, Suav teb, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, cheap